Centre Colonels
Schedule
| Overall record: 10-2 - Conference: 7-1 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/1 | vs. Hanover • | W, 28-18 | BX RC RC P |
| 9/8 | at Maryville (Tenn.) • | W, 40-6 | BX |
| 9/15 | at Hendrix * • | W, 45-6 | BX |
| 9/22 | vs. Berry * • | L, 38-35 | BX RC |
| 10/6 | at Austin * • | W, 38-20 | BX |
| 10/13 | vs. Trinity (Texas) * • | W, 33-28 | BX |
| 10/20 | at Rhodes * • | W, 41-14 | BX RC |
| 10/27 | vs. Millsaps * • | W, 49-13 | BX |
| 11/3 | vs. Sewanee * • | W, 49-20 | BX RC |
| 11/10 | at Birmingham-Southern * • | W, 56-20 | BX RC P |
| 11/17 | vs. Washington and Jefferson | W, 54-13 | BX |
| 11/24 | at Mount Union | L, 51-35 | BX P P |
| Overall record: 10-2 - Conference: 7-1 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/15 | at Hendrix * • | W, 45-6 | BX |
| 9/22 | vs. Berry * • | L, 38-35 | BX RC |
| 10/6 | at Austin * • | W, 38-20 | BX |
| 10/13 | vs. Trinity (Texas) * • | W, 33-28 | BX |
| 10/20 | at Rhodes * • | W, 41-14 | BX RC |
| 10/27 | vs. Millsaps * • | W, 49-13 | BX |
| 11/3 | vs. Sewanee * • | W, 49-20 | BX RC |
| 11/10 | at Birmingham-Southern * • | W, 56-20 | BX RC P |
2018
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Berry | 7-1 | 10-2 |
| Centre | 7-1 | 10-2 |
| Trinity (Texas) | 6-2 | 7-3 |
| Birmingham-Southern | 4-4 | 6-4 |
| Millsaps | 3-5 | 5-5 |
| Rhodes | 3-5 | 5-5 |
| Sewanee | 3-5 | 4-6 |
| Austin | 2-6 | 2-8 |
| Hendrix | 1-7 | 2-8 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2025 | 5-5, 4-3 | SAA |
| 2024 | 8-3, 6-1 | SAA |
| 2023 | 6-4, 6-2 | SAA |
| 2022 | 6-4, 4-3 | SAA |
| 2021 | 8-2, 5-2 | SAA |
| 2020 | 2-2, 2-2 | SAA |
| 2019 | 5-5, 3-5 | SAA |
| 2018 | 10-2, 7-1 | SAA |
| 2017 | 9-1, 7-1 | SAA |
| 2016 | 8-2, 6-2 | SAA |
| 2015 | 8-2, 6-2 | SAA |
| 2014 | 10-1, 6-0 | SAA |
| 2013 | 7-3, 4-2 | SAA |
| 2012 | 6-4, 1-3 | SAA |
| 2011 | 9-2, 5-1 | SCAC |
| 2010 | 6-4, 3-3 | SCAC |
| 2009 | 7-3, 4-2 | SCAC |
| 2008 | 7-3, 5-2 | SCAC |
| 2007 | 6-4, 4-3 | SCAC |
| 2006 | 5-5, 2-4 | SCAC |
| 2005 | 7-3, 3-3 | SCAC |
| 2004 | 4-6, 2-4 | SCAC |
| 2003 | 8-2, 5-1 | SCAC |
| 2002 | 6-4, 2-4 | SCAC |
| 2001 | 9-1, 5-1 | SCAC |
| 2000 | 5-5, 3-3 | SCAC |
| 1999 | 5-5, 3-3 | SCAC |
| 1998 | 3-7, 3-3 | SCAC |
Team Info
Centre
Colonels
Coach: Andy Frye (Muskingum '81)
Conference: SAA
Enrollment: 1338
Location: Danville, KY
Colors: Gold, White
Stadium: Joe McDaniel Field at Farris Stadium (2500)
Surface: Turf