Maryville (Tenn.) Scots
Schedule
| Overall record: 8-2 - Conference: 6-1 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/3 | at Berry • | L, 34-33 | BX P |
| 9/10 | at Hanover • | W, 38-0 | BX |
| 9/17 | vs. Emory and Henry • | W, 43-36 | BX |
| 10/1 | at Methodist * • | W, 52-13 | BX |
| 10/8 | vs. N.C. Wesleyan * • | W, 31-17 | BX |
| 10/15 | at Ferrum * • | W, 42-19 | BX |
| 10/22 | vs. Averett * • | W, 31-26 | BX |
| 10/29 | at LaGrange * • | W, 30-19 | BX P |
| 11/5 | vs. Huntingdon * • | L, 28-24 | BX |
| 11/12 | at Greensboro * • | W, 70-14 | BX |
| Overall record: 8-2 - Conference: 6-1 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 10/1 | at Methodist * • | W, 52-13 | BX |
| 10/8 | vs. N.C. Wesleyan * • | W, 31-17 | BX |
| 10/15 | at Ferrum * • | W, 42-19 | BX |
| 10/22 | vs. Averett * • | W, 31-26 | BX |
| 10/29 | at LaGrange * • | W, 30-19 | BX P |
| 11/5 | vs. Huntingdon * • | L, 28-24 | BX |
| 11/12 | at Greensboro * • | W, 70-14 | BX |
2016
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Huntingdon | 6-1 | 9-2 |
| Maryville (Tenn.) | 6-1 | 8-2 |
| N.C. Wesleyan | 4-2 | 5-4 |
| Ferrum | 4-3 | 6-4 |
| Averett | 4-3 | 5-5 |
| Methodist | 2-4 | 3-6 |
| LaGrange | 1-6 | 3-7 |
| Greensboro | 0-7 | 1-9 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | SAA |
| 2025 | 7-3, 4-3 | SAA |
| 2024 | 9-2, 7-0 | USAC |
| 2023 | 8-2, 5-2 | USAC |
| 2022 | 5-5, 5-2 | USAC |
| 2021 | 4-6, 4-4 | USAC |
| 2020 | 2-2, 0-2 | USAC |
| 2019 | 3-7, 3-4 | USAC |
| 2018 | 7-3, 7-0 | USAC |
| 2017 | 5-5, 3-4 | USAC |
| 2016 | 8-2, 6-1 | USAC |
| 2015 | 8-2, 5-2 | USAC |
| 2014 | 7-3, 6-2 | USAC |
| 2013 | 8-3, 6-1 | USAC |
| 2012 | 6-4, 5-2 | USAC |
| 2011 | 4-6, 4-3 | USAC |
| 2010 | 4-6, 3-4 | USAC |
| 2009 | 4-6, 3-4 | USAC |
| 2008 | 5-5, 4-3 | USAC |
| 2007 | 7-3, 4-3 | USAC |
| 2006 | 5-5, 4-3 | USAC |
| 2005 | 3-7, 2-5 | USAC |
| 2004 | 5-4, 0-0 | IND |
| 2003 | 2-8, 0-0 | IND |
| 2002 | 0-10, 0-0 | IND |
| 2001 | 2-8, 0-0 | IND |
| 2000 | 3-7, 0-0 | IND |
| 1999 | 7-3, 0-0 | IND |
| 1998 | 5-5, 0-0 | IND |
Team Info
Maryville (Tenn.)
Scots
Coach: Shaun Hayes (Maryville '06)
Conference: USAC
Enrollment: 1061
Location: Maryville, TN
Colors: Orange, Garnet
Stadium: Lloyd Thornton Stadium (5500)
Surface: Grass